| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 21:16 | 21:21 | 5 分鐘 |
2 | 20:41 | 21:02 | 22 分鐘 | |
3 | 20:02 | 20:07 | 5 分鐘 | |
4 | 19:51 | 19:56 | 5 分鐘 | |
5 | 19:22 | 19:38 | 15 分鐘 | |
6 | 13:20 | 13:32 | 12 分鐘 | |
7 | 12:55 | 13:05 | 11 分鐘 | |
8 | 07:54 | 07:58 | 4 分鐘 | |
9 | 07:45 | 07:48 | 3 分鐘 | |
10 | 07:21 | 07:36 | 15 分鐘 | |
11 | 2024-12-27 | 21:50 | 21:59 | 9 分鐘 |
12 | 21:40 | 21:42 | 2 分鐘 | |
13 | 21:32 | 21:33 | 1 分鐘 | |
14 | 21:03 | 21:13 | 10 分鐘 | |
15 | 20:16 | 20:21 | 5 分鐘 | |
16 | 19:44 | 19:55 | 11 分鐘 | |
17 | 19:23 | 19:41 | 18 分鐘 | |
18 | 12:46 | 13:21 | 35 分鐘 | |
19 | 08:06 | 08:19 | 13 分鐘 | |
20 | 07:18 | 07:19 | 2 分鐘 | |
21 | 07:04 | 07:14 | 10 分鐘 | |
22 | 2024-12-26 | 21:45 | 21:55 | 10 分鐘 |
23 | 21:19 | 21:36 | 17 分鐘 | |
24 | 20:43 | 21:16 | 33 分鐘 | |
25 | 20:28 | 20:41 | 12 分鐘 | |
26 | 19:29 | 20:08 | 39 分鐘 | |
27 | 18:31 | 18:35 | 5 分鐘 | |
28 | 18:09 | 18:19 | 10 分鐘 | |
29 | 12:45 | 13:02 | 17 分鐘 | |
30 | 12:36 | 12:41 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366969.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |